扫一扫,关注我们
微信公众号:wx888
发布时间:2022-06-10 20:39:43 人气:19 来源:147采集
我国产品质量广播网讯 2022年6月9日,四川省消费市场监督管理管理处中文网站通知2022年农机商品监督管理抽检情形。
此次抽检牵涉巴南区、巴南区、璧山地、万州区、合川区、鄞州区、江津区、渝中区、刘坤一片区、渝中区、垫江县区等18个县区的231批号农机商品。抽检辨认出40批号商品不符合要求,不符合要求辨认出率仅17.3%。武汉恒百力信息技术股份有限公司的商品已连续三次抽检不符合要求。
不符合要求工程项目牵涉(对额定功率振幅的)screening振幅局限性及振幅恢复正常天数、平衡态电流局限性、screening电流局限性及电流恢复正常天数、柴油DD10、热自动装弹机、明确规定点网络流量、Voiteur、防尘线缆(带出线缆)、THF1、象征等。
监督管理抽检不符合要求商品及试点单位
受测单位 名称 | 起始值制造 巴列德 | 受测商品名称 | 规格 型号 | 制造日期/ 批货号 | 不符合要求情形 | 备注 |
武汉展特信息技术股份有限公司 | 自吸泵 | QGZ80-30 | 2022.2.15/-- | 热自动装弹机 | ||
武汉恒百力信息技术股份有限公司 | 自吸泵 | QGZ80-30 | 2022.3.2/-- | 明确规定点网络流量、Voiteur 明确规定点网络流量(m3/h) 明确规定点Voiteur(m) | ||
武汉佰力通机械制造股份有限公司 | 柴油机水泵 | QBZ50-32 | 22.2.17/-- | 热自动装弹机 明确规定点网络流量、Voiteur 明确规定点网络流量(m3/h) 明确规定点Voiteur(m) | ||
武汉奥雄机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2022-2-24/-- | 一般结构 | ||
武汉铭宸机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2022-2-24/-- | 一般结构 | ||
武汉汇田机械制造股份有限公司 | 汇田牌微耕机 | 1WG6.3-130FC-ZC | 2022-02-17/-- | 一般结构 | ||
江河动力设备(武汉)股份有限公司 | 自吸泵 | 50CBZ20-4.0 | 2022.2.16 | 热自动装弹机 | ||
渝中区达江机械加工厂 | 柴油发电机组 | 4800 2.8kW | 2022-2-17/-- | (对额定功率振幅的)screening振幅局限性及振幅恢复正常天数 (对额定功率振幅的)screening振幅局限性(%) 振幅恢复正常天数(s) 平衡态电流局限性(%) screening电流局限性及电流恢复正常天数 screening电流局限性(%) 电流恢复正常天数(s) | ||
潼南区李英五金店 | 温岭市索霸水泵厂 | 油浸式单相螺杆潜水电泵 | QGD1.8-120-0.75 | 2021年 | THF1 带出线缆 明确规定Voiteur下的网络流量(m3/h) 象征 | |
四川省巴南区王师傅农机专业合作社 | 武汉大仨龙机电股份有限公司 | 油浸式单相螺杆潜水泵 | QGD1.8-120-0.75 | / | THF1 带出线缆 明确规定Voiteur下的网络流量(m3/h) 象征 | |
四川省巴南区石国平建材经营部 | 温岭市卓恒机电股份有限公司 | 油浸式单相螺杆潜水泵 | QGD1.8-120-0.75 | / | THF1 明确规定Voiteur下的网络流量(m3/h) 象征 | |
渝北区君之益机电设备加工厂 | 我国·华山泵业股份有限公司 | 单相新款污水泵 | 50WQD15-20-1.1 | 2021.09/-- | 明确规定网络流量下的Voiteur(m) 商品象征 | |
江津区几江共创机电商行 | 四川嘉能机电股份有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX3-16-0.4 | 20210121/-- | 带出线缆 商品象征 | |
武汉新勇悦商贸股份有限公司 | 台州大赢工贸股份有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX15-7-0.55 | 2021年7月10日 | 带出线缆 | |
渝北区高裕五金经营部 | 台州市新升机电泵业股份有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX3-42-1.1 | 2021年12月/-- | 带出线缆 明确规定点网络流量与Voiteur 明确规定点网络流量(m3/h) 明确规定点Voiteur(m) 商品象征 | |
武汉聚之程机电股份有限公司 | 绿美泵业股份有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2021年11月/-- | 带出线缆 明确规定点网络流量与Voiteur 明确规定点网络流量(m3/h) 明确规定点Voiteur(m) 商品象征 | |
武汉聚之程机电股份有限公司 | 上海锦蛙泵业股份有限公司 | 污水污物潜水电泵 | WQD15-15-1.5 | 2021/07 HX | 带出线缆 明确规定网络流量下的Voiteur 商品象征 | |
渝北区天新机电经营部 | 台州三森机电股份有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2021年12月/-- | THF1 明确规定点网络流量与Voiteur 明确规定点网络流量(m3/h) 明确规定点Voiteur(m) 商品象征 | |
渝北区天新机电经营部 | 温岭市越力水泵厂 | 单相油浸式多级潜水电泵 | QD3-45/3-1.5 | / | THF1 带出线缆 明确规定点网络流量与Voiteur 明确规定点网络流量(m3/h) 明确规定点Voiteur(m) 商品象征 | |
渝北区天新机电经营部 | 上海企民泵业股份有限公司 | 污水污物潜水电泵 | WQD10-11-0.75 | 2021年/-- | 带出线缆 商品象征 | |
武汉渝铁成机电设备股份有限公司 | 我国·银林机电信息技术股份有限公司 | 单相无堵塞排污泵 | WQD15-15-1.5 | 2021年09月/-- | THF1 明确规定网络流量下的Voiteur(m) 商品象征 效率(%) | |
渝北区君之益机电设备加工厂 | 我国·乾丰泵业股份有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX1.5-17-0.37 | / | 带出线缆 商品象征 | |
钟永祥(个体工商户) | 上海雷丰泵业股份有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022.01.07 | 明确规定点网络流量与Voiteur 明确规定点网络流量(m3/h) 明确规定点Voiteur(m) 商品象征 | |
潼南区敏凯五金超市 | 凯泉创技泵业股份有限公司浙江分公司 | QDX清(污)潜水电泵 | QDX40-10-1.5 | 2021.07 | 带出线缆 | |
潼南区李英五金店 | 上海浙民电机厂 | 单相潜水电泵 | 25QDX1.5-28-0.75 | 2021.04.17 | THF1 带出线缆 明确规定点网络流量与Voiteur 明确规定点网络流量(m3/h) 明确规定点Voiteur(m) | |
钟永祥(个体工商户) | 我国·凯迪机电股份股份有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37L | 2021.10 | 带出线缆 商品象征 | |
四川省巴南区王师傅农机专业合作社 | 上海丰阳泵业股份有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-32-0.75 | 2021年01月/-- | THF1 带出线缆 明确规定点网络流量与Voiteur 明确规定点网络流量(m3/h) 明确规定点Voiteur(m) 商品象征 | |
刘健(个体工商户) | 上海陈欣机电股份有限公司温岭大溪分公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | / | THF1 带出线缆 明确规定点网络流量与Voiteur 明确规定点网络流量(m3/h) 明确规定点Voiteur(m) 商品象征 | |
刘健(个体工商户) | 浙江佳友泵业股份有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-17-0.37 | 2021年05月/-- | 带出线缆 商品象征 | |
四川省巴南区石国平建材经营部 | 才福泵业股份有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2020年12月/-- | 明确规定点网络流量与Voiteur 明确规定点网络流量(m3/h) 明确规定点Voiteur(m) 商品象征 | |
武汉园南春物资股份有限公司 | 中盛联科机电股份有限公司 | 单相不锈钢潜水电泵 | QDX1.5-35-1.1 | 2020年9月 | 带出线缆 商品象征 | |
巴南区凯柏瑞五金水暖经营部 | 浙江铭远泵业股份有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX3-30-0.75 | 2021年08月/-- | 带出线缆 商品象征 | |
巴南区凯柏瑞五金水暖经营部 | 浙江石水泵业信息技术股份有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX3-24-0.75 | 2021年05月/-- | 带出线缆 明确规定点网络流量与Voiteur 明确规定点网络流量(m3/h) 明确规定点Voiteur(m) 商品象征 | |
武汉中楠汇商贸股份有限公司 | 绿美泵业股份有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-32-0.75 | 2021年05月/-- | 带出线缆 明确规定点网络流量与Voiteur 明确规定点网络流量(m3/h) 明确规定点Voiteur(m) 商品象征 | |
武汉中楠汇商贸股份有限公司 | 浙江通源泵业股份有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37A | 2021年9月/-- | 带出线缆 商品象征 | |
潼南区敏凯五金超市 | 台州大赢工贸股份有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX3-20-0.55 | 2021.07.03 | 带出线缆 | |
秦中书(个体工商户) | 乐山创升机电股份有限公司 | 污水污物潜水电泵 | WQD10-45-1.8 | / | 带出线缆 明确规定网络流量下的Voiteur(m) 商品象征 | |
潼南区万妍机电经营部 | 台州桐乐山泵业股份有限公司 | 单相油浸式抗沙型全浮动深井泵 | QJD3-108/18-2.6 | 2020.07 | THF1 带出线缆 明确规定点网络流量与Voiteur 明确规定点网络流量(m3/h) 明确规定点Voiteur(m) 象征 | |
石小梅(个体工商户) | 新界泵业集团股份股份有限公司 | 井用潜水电泵 | 80QJDY2-48/12-0.75K1 | 170225 | 象征 | |
武汉新勇悦商贸股份有限公司 | 台州大赢工贸股份有限公司 | 单相井用潜水泵 | Y100QJD2-35/7-0.37 | 2021年12月30日 | 带出线缆 象征 |
四川省商品产品质量监督管理抽检已连续三次抽检不符合要求试点单位
序号 | 制造巴列德 | 抽检天数 | 商品名称 | 规格型号 | 制造日期/ 批货号 | 主要不符合要求工程项目 |
1 | 武汉恒百力信息技术股份有限公司 | 2021年 | 自吸泵 | QGZ80-30 | 2021年2月05日/-- | 明确规定点网络流量、Voiteur 明确规定点网络流量(m3/h) 明确规定点Voiteur(m) |
2022年 | 自吸泵 | QGZ80-30 | 2022.3.2/-- | 明确规定点网络流量、Voiteur 明确规定点网络流量(m3/h) 明确规定点Voiteur(m) |